← Volver a torneosFinalizadoVer la llave del torneo ↓
Femenino
5ta
Copa Primavera D5
Torcuato Haus · A definir
Fecha
10 sep 2026 - 31 oct 2026
Formato
Liga + Playoff
Parejas
12/12
Sobre el torneo
Fase de zonas — cada pareja juega varios partidos contra distintas rivales.
Llave del torneo
Posiciones
18 de 18 partidos jugados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Puntos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vero Mastrangelo / Nana Sanchez | 3 | 3 | 0 | 30 | 6/0 (+6) | 36/6 (+30) |
| 2 | Agus Melazza / Memi Melazza | 3 | 3 | 0 | 30 | 6/0 (+6) | 36/16 (+20) |
| 3 | Romi / Cin Nicolazzi | 3 | 3 | 0 | 30 | 6/1 (+5) | 46/22 (+24) |
| 4 | Juli Dominioni / Vero Solari | 3 | 3 | 0 | 30 | 6/1 (+5) | 43/27 (+16) |
| 5 | Jeru Ottalagano / Titi Fornieles | 3 | 2 | 1 | 20 | 5/2 (+3) | 37/25 (+12) |
| 6 | Tota de la Vega / Lu Rocuzzo | 3 | 2 | 1 | 20 | 4/2 (+2) | 27/22 (+5) |
| 7 | Mechi Caminal / Nati Smitto | 3 | 1 | 2 | 10 | 2/4 (-2) | 16/24 (-8) |
| 8 | Guada Reyes / Lu Perrota | 3 | 1 | 2 | 10 | 2/5 (-3) | 33/43 (-10) |
| 9 | Maru Greco / Agus Lahitou | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/6 (-5) | 29/46 (-17) |
| 10 | Adri Pintos / Mabel Salto | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/6 (-5) | 22/44 (-22) |
| 11 | San Busilacchi / Agus Lacoa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 (-6) | 17/37 (-20) |
| 12 | Kari Arrebillaga / Anita Vivot | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 (-6) | 6/36 (-30) |
Partidos
No quedan partidos pendientes.